Minimo tabellare dal 1º ottobre 2025 (terza tranche del rinnovo) — CCNL Cooperative sociali, rinnovo del 26 gennaio 2024; tabelle Fp-Cgil/Fisascat.
Il minimo tabellare del livello C2 (operai specializzati, autisti con patente speciale) è di 1.591,06 € lordi al mese. Con 13,5 mensilità la retribuzione annua lorda è di 21.479 €: in busta restano circa 1.344 € netti al mese.
Le trattenute valgono 3.330 €, il 15,5% della RAL.
| Voce | Importo | Note |
|---|---|---|
| Minimo tabellare mensile | 1.591,06 € | dal 1º ottobre 2025 (terza tranche del rinnovo) |
| Mensilità | 13,5 | gratifiche comprese nel calcolo annuo |
| Retribuzione annua lorda (RAL) | 21.479 € | 1.591 € × 13,5 |
| Contributi e imposte | −3.330 € | INPS 9,19% + IRPEF + addizionali medie |
| Netto annuo stimato | 18.149 € | normativa 2026 |
| Netto al mese | 1.344 € | su 13,5 mensilità |
Dal livello più basso al più alto la scala contrattuale vale 679 € netti al mese.
| Livello | Mansioni tipiche | Lordo mese | Netto mese* |
|---|---|---|---|
| F2 | direttori | 2.504,09 € | 1.876 € |
| F1 | responsabili di area e di servizi complessi | 2.192,54 € | 1.711 € |
| E2 | coordinatori, psicologi, pedagogisti | 1.985,42 € | 1.583 € |
| E1 | infermieri, fisioterapisti, educatori coordinatori | 1.839,15 € | 1.496 € |
| D3 | coordinatori operativi | 1.839,15 € | 1.496 € |
| D2 | educatore professionale, animatore qualificato | 1.727,83 € | 1.430 € |
| D1 | educatore senza titolo specifico, infermiere generico | 1.637,57 € | 1.377 € |
| C3 | OSS con formazione complementare | 1.637,57 € | 1.377 € |
| C2 | operai specializzati, autisti con patente speciale | 1.591,06 € | 1.344 € |
| C1 | OSS — operatore socio sanitario, livello di riferimento | 1.545,21 € | 1.315 € |
| B1 | operai qualificati, addetti cucina, ausiliari | 1.436,79 € | 1.246 € |
| A2 | addetti alle pulizie, assistenza di base | 1.372,53 € | 1.205 € |
| A1 | mansioni semplici | 1.359,85 € | 1.197 € |
* Netto stimato dal solo minimo tabellare (13,5 mensilità, senza scatti, superminimi o straordinari), addizionali medie.
Panoramica del contratto: CCNL Cooperative sociali: tutti i livelli. Scheda della RAL più vicina: stipendio netto con RAL 21.000 €. Per una simulazione su misura: calcolatore dello stipendio netto.
Al minimo tabellare (1.591,06 € lordi per 13,5 mensilità) restano circa 1.344 € netti al mese, ossia 18.149 € l’anno. Scatti, superminimi, indennità e straordinari si aggiungono a questa base.
1.591 € × 13,5 mensilità = 21.479 € di retribuzione annua lorda, al minimo contrattuale.
Il minimo si riproporziona sulle ore: a metà orario il lordo è 796 € al mese e il netto scende a circa 810 € (l’incidenza di tasse e contributi è più bassa sui redditi minori).
Oltre al minimo: indennità di turno notturno e festivo, indennità professionali specifiche, eventuali integrativi regionali.
Il livello C2 supera il C1 di 46 € lordi al mese, pari a circa 29 € netti in più in busta.
Aliquote, scaglioni, detrazioni e massimali sono trascritti dalle fonti primarie citate in pagina e confrontati con i valori di controllo pubblicati in metodologia. Chi cura il sito, con quali verifiche e con quale calendario di aggiornamento è spiegato in redazione e metodo.