Retribuzioni medie lorde convertite in euro: dai 6.900 €/mese del Lussemburgo ai 230 € di Cuba ed Egitto.
Quanto si guadagna nel resto del mondo? Qui trovi gli stipendi medi lordi convertiti in euro, con la scheda di ogni paese: netto stimato, salario minimo e confronto diretto con l’Italia (2.794 € al mese).
Tra il primo e l’ultimo paese europeo il rapporto è di circa 9 a 1. L’Italia è 16ª con 2.794 € al mese.
| # | Paese | Lordo/mese | Lordo/anno |
|---|---|---|---|
| 1 | Svizzera | 7.450 € | 89.400 € |
| 2 | Lussemburgo | 6.914 € | 82.969 € |
| 3 | Danimarca | 5.964 € | 71.565 € |
| 4 | Norvegia | 5.200 € | 62.400 € |
| 5 | Islanda | 5.135 € | 61.620 € |
| 6 | Irlanda | 5.088 € | 61.051 € |
| 7 | Belgio | 4.969 € | 59.632 € |
| 8 | Austria | 4.883 € | 58.600 € |
| 9 | Germania | 4.483 € | 53.791 € |
| 10 | Finlandia | 4.119 € | 49.428 € |
| 11 | Svezia | 3.877 € | 46.525 € |
| 12 | Paesi Bassi | 3.875 € | 46.500 € |
| 13 | Regno Unito | 3.740 € | 44.900 € |
| 14 | Francia | 3.649 € | 43.790 € |
| 15 | Spagna | 2.808 € | 33.700 € |
| 16 | Italia | 2.794 € | 33.523 € |
| 17 | Slovenia | 2.536 € | 30.432 € |
| 18 | Portogallo | 2.068 € | 24.818 € |
| 19 | Polonia | 2.030 € | 24.360 € |
| 20 | Repubblica Ceca | 2.000 € | 23.998 € |
| 21 | Croazia | 1.954 € | 23.446 € |
| 22 | Romania | 1.790 € | 21.480 € |
| 23 | Ungheria | 1.538 € | 18.461 € |
| 24 | Grecia | 1.496 € | 17.954 € |
| 25 | Bulgaria | 1.282 € | 15.387 € |
| 26 | Turchia | 1.100 € | 13.200 € |
| 27 | Russia | 1.000 € | 12.000 € |
| 28 | Albania | 870 € | 10.440 € |
| # | Paese | Lordo/mese | Lordo/anno |
|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 4.850 € | 58.200 € |
| 2 | Stati Uniti | 4.480 € | 53.800 € |
| 3 | Dubai | 3.650 € | 43.800 € |
| 4 | Canada | 3.200 € | 38.400 € |
| 5 | Corea del Sud | 2.650 € | 31.800 € |
| 6 | Giappone | 2.170 € | 26.000 € |
| 7 | Argentina | 1.100 € | 13.200 € |
| 8 | Cina | 905 € | 10.860 € |
| 9 | Brasile | 570 € | 6.840 € |
| 10 | Marocco | 465 € | 5.580 € |
| 11 | Thailandia | 425 € | 5.100 € |
| 12 | India | 295 € | 3.540 € |
| 13 | Egitto | 230 € | 2.760 € |
| 14 | Cuba | 230 € | 2.760 € |
Fonti: Eurostat 2024 (media annua full-time adjusted), istituti statistici nazionali, BLS, ONS, UST, IBGE; cambi medi 2025–26. Il costo della vita cambia radicalmente il valore reale di questi importi.
Messi tutti in fila, i paesi non si distribuiscono in modo regolare: c’è un affollamento nella fascia intermedia europea e pochissimi casi al vertice. È la ragione per cui salire di due o tre posizioni in classifica può valere pochissimo, mentre entrare nel gruppo di testa vale molto.
La distribuzione è tutt’altro che uniforme: la metà dei paesi europei si concentra sotto i 2.000 € lordi al mese, mentre sopra i 4.800 € restano pochissimi casi.
Ogni scheda paese riprende questa stessa scala con il proprio indicatore, così da rendere immediato il confronto tra una pagina e l’altra.
3.212 € lordi/mese di media (JobPricing – Geography Index 2025).
2.916 € lordi/mese di media (JobPricing – Geography Index 2025).
6.050 € lordi/mese di media (UST 2024).
4.548 € lordi/mese di media (ONS – ASHE 2025).
6.200 € lordi/mese di media (BLS 2025).
Stipendio medio in Italia · netto in Svizzera e frontalieri · stipendi per professione · minimi CCNL.
In valori assoluti la Svizzera (mediana 7.024 CHF/mese); nell’UE guida il Lussemburgo con 82.969 € lordi annui, davanti a Danimarca (71.565 €) e Irlanda (61.051 €). Fanalini di coda Bulgaria, Grecia e Ungheria.
A metà classifica UE: 33.523 € lordi annui (Eurostat 2024), 13ª posizione, appaiata alla Spagna e il 16% sotto la media dell’Unione (39.808 €).
Le tabelle sono in euro nominali. A parità di potere d’acquisto (PPS) i divari si comprimono: la Romania, per esempio, sale di nove posizioni, mentre i paesi nordici scendono per via dei prezzi elevati.
Aliquote, scaglioni, detrazioni e massimali sono trascritti dalle fonti primarie citate in pagina e confrontati con i valori di controllo pubblicati in metodologia. Chi cura il sito, con quali verifiche e con quale calendario di aggiornamento è spiegato in redazione e metodo.